
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 001 | 139 | 132 | 271 |
2 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 002 | 137 | 125 | 262 |
3 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 003 | 140 | 108 | 248 |
4 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 004 | 127 | 133 | 260 |
5 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 005 | 123 | 141 | 264 |
6 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 006 | 135 | 135 | 270 |
7 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 007 | 129 | 144 | 273 |
8 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 008 | 77 | 88 | 165 |
9 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 009 | 101 | 92 | 193 |
10 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 010 | 108 | 102 | 210 |
11 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 011 | 127 | 119 | 246 |
12 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 012 | 144 | 121 | 265 |
13 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 013 | 140 | 128 | 268 |
14 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 014 | 129 | 126 | 255 |
15 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 015 | 129 | 151 | 280 |
16 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 016 | 119 | 115 | 234 |
17 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 017 | 102 | 110 | 212 |
18 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 018 | 120 | 112 | 232 |
19 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 019 | 140 | 122 | 262 |
20 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 020 | 106 | 110 | 216 |
21 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 021 | 139 | 135 | 274 |
22 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 022 | 95 | 93 | 188 |
23 | JAWA BARAT | SUKABUMI | GEGER BITUNG | CIJUREY | 023 | 99 | 96 | 195 |
TOTAL |